用戶名: | 密碼: | 記住我 |
關(guān)鍵字: 北京 水泥 價格
摘要:
品牌 | 水泥品種 | 包裝 | 地區(qū) | 公司名稱 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 參考價 |
2024/9/12 | 2024/9/12 | |||||||
金隅 | P.O 42.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 北京金隅琉水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 410 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 410 |
金隅 | P.O 42.5 | 散裝 | 北京 北京 | 北京金隅琉水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 390 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 390 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 散裝 | 北京 北京 | 北京金隅琉水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 330 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 330 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 北京金隅琉水環(huán)保科技有限公司 | 350 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 350 |
金隅 | P.O 42.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 北京金隅北水環(huán)保科技有限公司 | 410 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 410 |
金隅 | P.O 42.5 | 散裝 | 北京 北京 | 北京金隅北水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 390 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 390 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 北京金隅北水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 340 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 340 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 散裝 | 北京 北京 | 北京金隅北水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 340 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 340 |
鉆牌 | P.S 32.5 | 散裝 | 北京 北京 | 燕新控股集團有限公司 | 330 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 320 |
鉆牌 | P.S 32.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 燕新控股集團有限公司 | 340 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 330 |
鉆牌 | P.O 42.5 | 散裝 | 北京 北京 | 燕新控股集團有限公司 | 370 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 350 |
鉆牌 | P.O 42.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 燕新控股集團有限公司 | 410 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 390 |
鉆牌 | P.O 52.5 | 散裝 | 北京 北京 | 燕新控股集團有限公司 | 410 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 380 |
鉆牌 | P.O 52.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 燕新控股集團有限公司 | 430 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 400 |
泓泰金槍 | P.S 32.5 | 散裝 | 北京 北京 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 290 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 290 |
泓泰金槍 | P.S 32.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 310 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 310 |
泓泰金槍 | P.O 42.5 | 散裝 | 北京 北京 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 350 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 330 |
泓泰金槍 | P.O 42.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 370 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 350 |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價網(wǎng)版權(quán)所有
地址:北京市東城區(qū)東直門外大街39號院2號樓航空服務(wù)樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話:010-59795659 手機:18618300427 Email:xwg@baiinfo.com