用戶名: | 密碼: | 記住我 |
關(guān)鍵字: 動(dòng)力煤 價(jià)格匯總
地區(qū) | 省份 | 品名 | 發(fā)熱量 | 灰分(%) | 揮發(fā)分(%) | 硫分(%) | 2024/3/19 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
華北 | 山西 | 動(dòng)力煤 | 6000 | 18-22 | 20-26 | 2 | 746 | -8 | 古交 | 車板含稅 |
山西 | 動(dòng)力煤 | 6000 | 15-25 | 11~14 | <1 | 935 | -10 | 翼城 | 車板含稅 | |
山西 | 貧煤 | 6000 | 15-23 | 11~14 | <1 | 850 | -9 | 翼城 | 坑口含稅 | |
山西 | 動(dòng)力煤 | 6000 | 12~13 | 36-37 | 1 | 760 | -20 | 左云 | 車板含稅 | |
山西 | 動(dòng)力煤 | 6000 | 10~16 | 28-32 | 1 | 765 | -20 | 大同 | 車板含稅 | |
山西 | 弱粘煤 | 6000 | 12~13 | 36-37 | 0.8 | 730 | -20 | 左云 | 坑口含稅 | |
山西 | 弱粘煤 | 6000 | 10~16 | 28-32 | 0.8 | 735 | -20 | 大同 | 坑口含稅 | |
山西 | 動(dòng)力煤 | 6000 | 15-22 | 16-20 | 1.2 | 729 | -8 | 左權(quán) | 車板含稅 | |
山西 | 貧煤 | 6000 | 20 | 13 | 1.2 | 782 | -9 | 榆次 | 坑口含稅 | |
山西 | 貧煤 | 6000 | <20 | 12~16 | 0.65 | 699 | -8 | 壽陽 | 坑口含稅 | |
山西 | 貧煤 | 6000 | 18-20 | 10~13 | 1 | 755 | -20 | 平定 | 坑口含稅 | |
河北 | 塊煤 | 6000 | <11 | 7.5 | <0.6 | 1158 | -26 | 山西 | 到廠含稅 | |
西北 | 寧夏 | 無煙塊煤 | 6000 | 13 | 6.7 | 0.2 | - | 0 | 石嘴山 | 出廠含稅 |
寧夏 | 電煤 | 6000 | 16 | >28 | <2 | 784 | -10 | 石嘴山 | 出廠含稅 | |
陜西 | 煙煤塊 | 6000 | 14 | 35 | 0.6 | 880 | -60 | 西安 | 場地含稅 | |
陜西 | 動(dòng)力塊煤 | 6000 | 15 | 33-35 | <1 | 790 | -60 | 榆林 | 坑口含稅 | |
陜西 | 煙煤末 | 6000 | 15 | 28-34 | <1 | 689 | -43 | 神木 | 坑口含稅 | |
華東 | 江蘇 | 神木煤 | 6000 | 12 | 37 | 0.5 | 925 | -10 | 宿遷 | 船板含稅 |
江蘇 | 銅川塊煤 | 6000 | 11 | 30 | 0.5 | 950 | -10 | 南京 | 庫提含稅 | |
山東 | 煙煤 | 6000 | 15 | 36 | 0.8 | 845 | -10 | 滕州 | 坑口含稅 | |
山東 | 動(dòng)力塊煤 | 6000 | 14-16 | 30 | 0.7 | 1137 | -24 | 兗州 | 車板含稅 | |
浙江 | 動(dòng)力煤 | 6000 | 14 | 23 | 1 | 930 | -10 | 杭州 | 船板含稅 | |
東北 | 黑龍江 | 洗中塊 | 6000 | <20 | 28-40 | 0.6 | 765 | 0 | 鶴崗 | 車板含稅 |
華南 | 廣東 | 神木優(yōu)混 | 6000 | 8~10 | 29-31 | 0.4 | 1007 | -16 | 廣州 | 庫提含稅 |
西南 | 貴州 | 貧瘦煤 | 6000 | <22 | 12~14 | 3 | 929 | 0 | 貴陽 | 車板含稅 |
貴州 | 混煤 | 6000 | 15-18 | 22 | 1 | 920 | 0 | 六盤水 | 車板含稅 |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價(jià)網(wǎng)版權(quán)所有
地址:北京市東城區(qū)東直門外大街39號院2號樓航空服務(wù)樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話:010-59795659 手機(jī):18618300427 Email:xwg@baiinfo.com