關鍵字: 次氯酸鈉
日期 | 河北 | 山東 | 遼寧 | 江蘇 | 重慶 | 浙江 | 江西 | 廣西 | 河南 | 湖北 | 四川 | 安徽 | 廣東 | 福建 |
有效氯含量≥13% (元/噸) |
有效氯含量≥10% (元/噸) |
有效氯含量≥10% (元/噸) |
有效氯含量≥10% (元/噸) |
有效氯含量≥12% (元/噸) |
有效氯含量≥10% (元/噸) |
有效氯含量≥10% (元/噸) |
有效氯含量≥12% (元/噸) |
有效氯含量≥10% (元/噸) |
有效氯含量≥10% (元/噸) |
有效氯含量≥12% (元/噸) |
有效氯含量≥10% (元/噸) |
有效氯含量≥12%-送到 (元/噸) |
有效氯含量≥12% (元/噸) |
|
3月1日 | 520 | 550 | 530 | 800 | 1100 | 700 | 650 | 450 | 500 | 770 | 750 | 700 | 800 | 600 |
3月4日 | 520 | 550 | 530 | 800 | 1100 | 700 | 650 | 450 | 500 | 770 | 750 | 700 | 800 | 600 |
3月5日 | 520 | 550 | 530 | 800 | 1100 | 700 | 650 | 450 | 500 | 770 | 750 | 700 | 800 | 600 |
3月6日 | 520 | 550 | 530 | 800 | 1100 | 700 | 650 | 450 | 500 | 770 | 750 | 700 | 800 | 600 |
3月7日 | 520 | 550 | 530 | 800 | 1100 | 700 | 650 | 450 | 500 | 770 | 750 | 700 | 800 | 600 |
3月8日 | 520 | 550 | 530 | 800 | 1100 | 700 | 650 | 450 | 500 | 770 | 750 | 700 | 800 | 600 |
3月11日 | 520 | 550 | 530 | 800 | 1100 | 700 | 650 | 470 | 500 | 770 | 750 | 700 | 800 | 600 |
3月12日 | 520 | 550 | 530 | 800 | 1100 | 700 | 650 | 470 | 500 | 770 | 750 | 700 | 800 | 600 |
3月13日 | 520 | 550 | 530 | 800 | 1100 | 700 | 650 | 470 | 500 | 770 | 750 | 700 | 800 | 600 |
3月14日 | 520 | 550 | 530 | 800 | 1100 | 700 | 650 | 470 | 500 | 770 | 750 | 700 | 800 | 600 |
3月15日 | 520 | 550 | 530 | 800 | 1100 | 700 | 650 | 470 | 500 | 770 | 750 | 700 | 700 | 600 |
3月18日 | 520 | 550 | 530 | 800 | 1100 | 700 | 650 | 470 | 500 | 780 | 750 | 700 | 700 | 600 |
3月19日 | 520 | 550 | 530 | 800 | 1100 | 700 | 650 | 470 | 500 | 780 | 750 | 700 | 700 | 600 |
區(qū)域月均價 | 520 | 550 | 530 | 800 | 1100 | 700 | 650 | 461 | 500 | 772 | 750 | 700 | 777 | 600 |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價網版權所有
地址:北京市東城區(qū)東直門外大街39號院2號樓航空服務樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話:010-59795659 手機:18618300427 Email:xwg@baiinfo.com